កីឡា

Update: តារាងមេដាយកីឡា អាស៊ីឆ្នាំ២០២៦ (Asian Games 2026) ចិនបន្តនាំមុខគេ ខណៈម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុន ឈរនៅលេខ២

​បរទេស៖ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា អាស៊ីលើកទី២០ (20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026) ដែលកំពុងប្រារព្ធឡើង នៅទីក្រុងណាហ្គោយ៉ា និងខេត្តអាយឈិ ប្រទេសជប៉ុន កំពុងដំណើរការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញ ដោយមានអត្តពលិកមកពី ៤៥ ប្រទេស និងតំបន់ ចូលរួមប្រកួតប្រជែងលើ ៤៣ ប្រភេទកីឡា។

​យោងតាមទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដែលចេញដោយ ESPN ប្រទេសចិនកំពុងបន្តគ្រប់គ្រង កំពូលតារាងដោយប្រមូលបានមេដាយសរុបច្រើនជាងគេ បន្តតាមពីក្រោយដោយម្ចាស់ ផ្ទះជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។

​ខាងក្រោមនេះគឺជា តារាងសរុបមេដាយបណ្តោះអាសន្នដែលប្រទេសនីមួយៗទទួលបាន៖

១. ចិន ៖ មាស ៣២ | ប្រាក់ ១៣ | សំរឹទ្ធ ៨ | សរុប ៥៣
២. ជប៉ុន ៖ មាស ១១ | ប្រាក់ ១៦ | សំរឹទ្ធ ១៩ | សរុប ៤៦
៣. កូរ៉េខាងត្បូង ៖ មាស ៦ | ប្រាក់ ៤ | សំរឹទ្ធ ១៧ | សរុប ២៧
៤. កាហ្សាក់ស្ថាន ៖ មាស ៦ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ៥ | សរុប ១២
៥. ថៃ ៖ មាស ៤ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៦
៦. ហុងកុង (ចិន) ៖ មាស ៣ | ប្រាក់ ៥ | សំរឹទ្ធ ៤ | សរុប ១២
៧. តាជីគីស្ថាន ៖ មាស ២ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៤
៨. ឥណ្ឌា ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៤ | សំរឹទ្ធ ២ | សរុប ៧
៩. អ៊ូសបេគីស្ថាន ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៤ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៦
១០. ចិនតៃប៉ិ ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៣ | សំរឹទ្ធ ៥ | សរុប ៩
១១. អ៊ីរ៉ង់ ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៣ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៥
១១. សិង្ហបុរី ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៣ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៥
១៣. ម៉ាកាវ (ចិន) ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ៣ | សំរឹទ្ធ ០ | សរុប ៤
១៤. ហ្ស៊កដានី ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៣
១៤. មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ៣
១៦. ម៉ាឡេស៊ី ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ៣ | សរុប ៤
១៦. វៀតណាម ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ៣ | សរុប ៤
១៨. កូវ៉ែត ៖ មាស ១ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ២ | សរុប ៣
១៩. បារ៉ែន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ២ | សំរឹទ្ធ ០ | សរុប ២
២០. ឥណ្ឌូណេស៊ី ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ៧ | សរុប ៨
២១. ហ្វីលីពីន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ៣ | សរុប ៤
២២. អ៊ីរ៉ាក់ ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ២ | សរុប ៣
២៣. លីបង់ ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ២
២៣. កាតា ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ២
២៥. អាហ្វហ្គានីស្ថាន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ០ | សរុប ១
២៥. ស្រីលង្កា ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ០ | សរុប ១
២៥. តួកម៉េនីស្ថាន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ១ | សំរឹទ្ធ ០ | សរុប ១
២៨. កម្ពុជា ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ៤ | សរុប ៤
២៩. កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ៣ | សរុប ៣
៣០. អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ២ | សរុប ២
៣០. ប៉ាគីស្ថាន ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ២ | សរុប ២
៣២. ប្រ៊ុយណេ ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ១
៣២. ម៉ុងហ្គោលី ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ១
៣២. ស៊ីរី ៖ មាស ០ | ប្រាក់ ០ | សំរឹទ្ធ ១ | សរុប ១។

ប្រែសម្រួល៖ គីរី

To Top